Diplom ½ Marathon
Diplom Marathon
MARATHON | |
1 | Bent Rasmussen * |
2 | Carsten Jensen, KKIK |
3 | Danny Andersen |
4 | Flemming Brandi |
5 | Ib Jensen, Team Mormor |
6 | Jens Rasmussen |
7 | Jesper Hahn Jensen * |
8 | Katja Bjerre |
9 | Lars Pedersen |
10 | Lars Rasmussen |
11 | Linda Kempel |
12 | Marianne Eliasen |
13 | Monika Petersen |
14 | Ole Vestergaard Eriksen |
15 | Peter Klarlund |
16 | Lars Sørensen |
17 | Henrik Lund Hansen, SGI (28 KM) |
18 | Torben Hoberg |
19 | Sanni Kristensen, Ikast Atletik og motion |
HALV MARATHON | |
1 | Annette Hornsbøl Beck, GGF-løb |
2 | Bent Jensen, Esbjerg Atletik og Motion * |
3 | Bente Biltoft |
4 | Rene Falk Kristensen, Ikast Atletik og motion |
5 | Bente Dinesen |
6 | Bo Darling , Kolding Motion |
7 | Britt Højberg, DHK |
8 | Carl Kristian Nielsen, DHK |
9 | Carsten Nielsen |
10 | Charlotte Locht |
11 | Christina Skarø* |
12 | Christine M Christiansen |
13 | Claes Adel, DHK |
14 | Didde Cornelia Jürgensen |
15 | Dorthe L. Lund |
16 | Egon Nissen, DHK |
17 | Emil Lambæk Lund |
18 | Frank Hansen |
19 | Frederik Haunstrup |
20 | Gilbert Hjating, DHK |
21 | Hanne Tøndel, DHK |
22 | Heidi Sonne Domino, Kosmoliv |
23 | Heidi Tofterup Holdt |
24 | Helle Jensen |
25 | Henrik Dam Johansen |
26 | Henrik Gregersen |
27 | Ib Børge Petersen, Team Mormor |
28 | Jan Brøndum |
29 | Jan Hørup |
30 | Jan Kvist Bromerholm |
31 | Jan Steen, Team Giv Håb |
32 | Jean Farup Møller, ETOM |
33 | Jesper Wolf Kaster |
34 | Jette Tønder |
35 | Joe Domino, Kosmoliv |
36 | Jurgita Sadauskaite Knudsen |
37 | Jørgen Samsing |
38 | Karsten Svendsen, SGI Løb |
39 | Kiki Ringtved |
40 | Kim Cool Ninja Ebbesen, Multiatleterne |
41 | Kim Kristensen, SGI Løb |
42 | Kristina Elkjær Jessen, FysioDanmark* |
43 | Lars Nørgaard, Funder Løbeklub |
44 | Lars Ormstrup Søndergaard |
45 | Lene Anette Nissen, DHK |
46 | Lene Nielsen * |
47 | Lene Petersen |
48 | Lene Petersen, Bov IF/DHK |
49 | Lindy Højberg |
50 | Line Maria Bundgaard Poulsen |
51 | Louise Svennesen |
52 | Majbrit Brændekilde, DHK |
53 | Marlene Dissing |
54 | Martin Jensen |
55 | Martin Jensen, LEGO RUN |
56 | Martin Petersen |
57 | Mette Hesselvig |
58 | Michael Lambertsen |
59 | Micheal Langholz |
60 | Micheal Raun, SGI Løb |
61 | Morten Zilmer, Team Grisling |
62 | Niels Peder Pedersen, Kolding Motion |
63 | Niels Rossen, DHK |
64 | Ole Stausholm, DHK |
65 | Pernille Arbjerg Lauridsen* |
66 | Peter Olander Andersen, Dansk Halvmarathon Klub * |
67 | Rikke Brinch Rødegaard |
68 | Rikke Haulrik Ruby |
69 | Rikki Laursen, DHK |
70 | Ryan Vinbech, Team Mormor |
71 | Sanne Brink Rasmussen |
72 | Sia Carlsson, SGI |
73 | Tanja Mose, SGI Løb |
74 | Tove Johansen |
75 | Ulla Due Lange, IVG/Dansk Halvmarathon Klub |
RUNDELØB (7-14 KM) | |
1 | Alberte Vinbech poulsen, Team Mormor |
2 | Daniel Østergaard Sørensen |
3 | Joan Poulsen, Team Mormor |
4 | Lone Hørup |
5 | Thomas Larsen |
6 | Tina Poulsen, Team Mormor |
7 | Tommy Mortensen, Team Mormor |
8 | Monica |
9 | Vivi Petersen, Team Mormor |